| Команда | Учасник | Спортивний підйом | Спортивний спуск | Траверс вгору (1) | Траверс вниз (2) | Колода | Вузли | Жердини | Паралельки | Навісна | Крутопохила донизу | Бонусний етап | Біговий час | Сума набраних балів | Сума штрафних балів команди | Результат | Місце | | | | | | | | | | | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | Набрано | Штраф | |
| Робинзон-1 | Белим | | | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | | | | | 20`00`` | 486 | 38 | 448 | 4 | |
| Опанасенко | | | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | 37 | 10 | 40 | 13 | | | | | |
| Химин | | | | | 25 | 0 | 27 | 6 | | | | | | | | | 40 | 0 | | | | | |
| Мизеров | | | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 6 | | | | | | | 40 | 3 | | | | | |
| Робинзон-2 | Кондратюк | | | | | | | | | | | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | 0 | 10 | | | 20`00`` | 274 | 27 | 247 | 10 | | |
| Злацкий | | | | | | | | | | | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Крук | | | | | | | | | | | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Диденко | | | | | | | | | | | 12 | 2 | | | | | 40 | 15 | | | | | | |
| CD Бегунок | Жученко | 17 | 0 | | | | | | | 23 | 6 | | | | | | | 40 | 0 | | | | | 20`00`` | 400 | 32 | 368 | 7 | | |
| Кушниренко | 17 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Сапрыкин | 17 | 0 | 20 | 0 | | | | | 23 | 10 | | | | | | | 40 | 6 | | | | | | |
| Яворская | 17 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 10 | 33 | 0 | | | | |
| @@@@ | Троцко | 17 | 0 | | | | | | | 23 | 10 | | | | | 37 | 0 | 40 | 0 | 33 | 3 | | | 20`00`` | 420 | 50 | 370 | 6 | | |
| Пиховкина | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 6 | 33 | 10 | | | | |
| Дьяченко | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 12 | 33 | 3 | | | | |
| Палвенко | 17 | 0 | | | | | | | 0 | 6 | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Мандри | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | 12 | 0 | | | | | | | | | | | 20`00`` | 400 | 0 | 400 | II | | |
| 2 | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | | | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Патриот | 1 | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | 33 | 0 | | | 20`00`` | 405 | 42 | 363 | 8 | | |
| 2 | 17 | 0 | 20 | 1 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | 33 | 0 | | | | |
| 3 | 17 | 0 | | | 25 | 3 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17 | 10 | | | 25 | 3 | 27 | 12 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| CD Тебердец | Гончарук | 17 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | 20`00`` | 374 | 16 | 358 | 9 | | |
| Никонов | 17 | 0 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | | | | | | |
| Кудлай | 17 | 0 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | | | | | | |
| Репало | 17 | 6 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| МКС | 1 | 17 | 0 | | | | | | | 23 | 0 | | | | | 37 | 6 | 40 | 6 | | | | | 20`00`` | 441 | 66 | 375 | 5 | | |
| 2 | 17 | 13 | | | 25 | 10 | 27 | 1 | 23 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | 17 | 0 | | | | | | | 23 | 0 | | | | | 37 | 0 | 40 | 0 | | | | | | |
| 4 | | | | | 25 | 4 | 27 | 0 | 23 | 6 | | | | | 0 | 10 | 40 | 10 | | | | | | |
| т/к Глобус-Траверс | Янчик | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | | | 40 | 10 | | | | | 20`00`` | 580 | 20 | 560 | II | | |
| Наконечный | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| Ходырева | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | | | 40 | 3 | | | | | | |
| Тестерев | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | | | 40 | 7 | | | | | | |
| Медведы | Шинкаренко | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 10 | | | | | | | 40 | 6 | | | | | 20`00`` | 612 | 51 | 561 | I | | |
| Карлюк | 17 | 0 | 20 | 3 | 25 | 0 | 27 | 7 | 23 | 0 | 12 | 3 | | | | | 40 | 0 | | | | | | |
| Еремин | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | | | | | | | 40 | 10 | | | | | | |
| Горшкова | 17 | 6 | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 40 | 6 | | | | | | |
| Марс-7 | Стариков | 17 | 0 | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | | | | | 20`00`` | 525 | 29 | 496 | III | | |
| Киро | | | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | | | | | | |
| Ладоны | | 17 | | | 25 | 0 | 27 | 0 | 23 | 6 | 12 | 0 | | | | | 40 | 3 | | | | | | |
| Дремов | | | | | 25 | 0 | 27 | 3 | 23 | 0 | 12 | 0 | | | | | 40 | 0 | | | | | | |
| Камо Гребеши? | Смилянец | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 6 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | 33 | 0 | | | 20`00`` | 568 | 61 | 507 | I | | |
| Стукало | 17 | 10 | 20 | 10 | 25 | 0 | 27 | 0 | | | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Бузницкий | 17 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 27 | 6 | | | | | | | | | 40 | 0 | 33 | 0 | | | | |
| Дубок | 17 | 1 | 20 | 3 | 25 | 9 | 27 | 6 | | | | | | | | | 0 | 10 | 33 | 0 | | | | |
Коментарі
Уточнения по
Уточнения по команде "Медведы" - Горшкова бежала спортспуск. Узлы вязал Шинкаренко а не Карлюк.
=================================================
Не злите меня пожалуйста - мне уже некуда прятать трупы.
Искренне ваш...
.
По команде "@@@@" - этапы бревно и параллели прошла Пиховкина Поля (т.е. я :))))), а не Троцко :Р
Половина
Половина заполнялась наугад, по той простой причине, что судьи ставили штрафы по номерам на касках, а соответствия Человек-каска найдено не было.
поэтому смотрите на итог комманды ;)
Ну собстно 20ти
Ну собстно 20ти баллов по итогам и не хватает. У нас в команде (Медведы) сп.спуск бежали все 100%
=================================================
Не злите меня пожалуйста - мне уже некуда прятать трупы.
Искренне ваш...
=
Щиро вибачаюсь за недораховані бали, судді, можливо, не догляділи, а сам все контролювати я не встигав....
=================================================
Життя - це гра: задумана фігово, але графіка безбашна...