Судейство проводится путем экспертной бальной оценки по пяти интегральным критериям: сложность, полезность и информативность, новизна, безопасность, интегральная оценка. Оценка по каждому критерию проводится в пределах обусловленных данной методикой. Результат каждой команды определяется как сумма среднеарифметических значений экспертных оценок по каждого из критериев. Характеристика критериев экспертной оценки:
| Баллы | Характер маршрута |
| +4 - +5 | На границе со следующей к.с. |
| +3 - +2 | Набор препятствий выше минимального |
| +1 | Минимальный набор препятствий |
| 0 | Сложность ниже эталона |
| Баллы | Баллы за отчет |
| +4 | 83 – 92 |
| +3 | 56-82 |
| +1 | До 55 |
Методика оценки отчета см. ниже
| Баллы | Степень новизны |
| +4 - +5 | Новый маршрут в известном районе, второе прохождение |
| +3 - +2 | Мелкие элементы новизны в старых маршрутах, оригинальность прохождения и т.д. |
| +1 | Соответствует эталонному маршруту |
| Баллы | Степень безопасности |
| +4 - +5 | Отлично спланированный и пройденный маршрут с большим запасом прочности. |
| +3 - +2 | Положительные решения по безопасности |
| +1 | Стандартный маршрут без отклонений |
| 0 | Неудачные решения, нарушение техники безопасности, ошибки в тактике прохождения маршрута, техники преодоления препятствий и т.д. |
Интегральная оценка похода выставляется судьей в произвольной форме в пределах 0 - +5 бала с учетом таких параметров: - Автономность - Погодные условия - Другое Оценка отчета производится по всем пунктам. В простых пунктах оценивается его наличие (1) или отсуцтвие (0), в сложных - качество написания (напр. 0-10)
1. Справочные данные о походе
| Название пункта | Баллы | Комментарии | |
| 1 | Проводящая организация | 1 / 0 | |
| 2 | Вид туризма | 1 / 0 | |
| 3 | Категория сложности | 1 / 0 | |
| 4 | Протяженность активной части | 1 / 0 | |
| 5 | Длительность (общая) | 1 / 0 | |
| 6 | Длительность (ходовая) | 1 / 0 | |
| 7 | Сроки проведения | 1 / 0 | |
| 8 | Район проведения | 1 / 0 | |
| 9 | Подробная нитка маршрута | 1 / 0 | |
| 10 | Данные про участников | 1 / 0 | |
| 11 | Контактный телефон или e-mail руководителя | 1 / 0 | |
| 12 | Место нахождения отчета наличие видео материалов | 1 / 0 | |
| 13 | Какой МКК рассмотрен поход | 1 / 0 |
2. Организация спортивного похода
| Название пункта | Баллы | Комментарии | |
| 1 | Общая идея похода | 5 - 7 | |
| 2 | Описание района | 0 - 2 | |
| 3 | Варианты подъезда / отъезда | 1 / 0 | |
| 4 | Аварийные выходы с маршрута, запасные варианты маршрута | 1 / 0 | |
| 5 | Изменения в маршруте и их причины | 1 / 0 | |
| 6 | Данные про прохождение маршрута всеми участниками | 1 / 0 |
3. График и движения тех. Отчет
| Название пункта | Баллы | Комментарии | |
| 1 | График движения | 10 - 13 | |
| 2 | Техническое описание | 10 -15 | |
| 3 | Картографический материал | 10 - 13 | |
| 4 | Дополнительные сведения (паспорта перевалов, таблица определяющих препятствий для гор., расчет категории сложности для пеш. …) | 0 – 5 |
В графике движения должны присутствовать графы:
- участок пути,
- чистое ходовое время и перепад,
- характер пути,
- метеорологические условия.
При отсутствии одной графы ставится 11бал, при отсутствии 2 и более граф - 10 балов. При отсутствии пункта ставится 0 балов.
На картографическом материале должны быть указаны:
- Маршрут
- Запасные варианты маршрута
- Места ночевок с их датами
- Определяющие препятствия
При отсутствии одного пункта ставится 11 бал, при отсутствии 2 и более пунктов - 10 балов При отсутствии пункта ставится 0 балов.
Дополнительные сведения оцениваются судьями в произвольной форме. При отсутствии пункта ставится 0 балов.
4. Выводы
| Название пункта | Баллы | Комментарии | |
| 1 | Выводы | 10 - 15 |
5. Приложения
| Название пункта | Баллы | Комментарии | |
| 1 | Перечень общ, и лич. снаряжения аптечки, ремнабора | 1 / 0 | |
| 2 | Оценка пригодности инвентаря | 1 / 0 | |
| 3 | Список продуктов и рацион питания | 1 / 0 | |
| 4 | Общий вес снар. И продуктов на группу и на чел (м. ж.) | 1 / 0 | |
| 5 | Смета расходов | 1 / 0 | |
| 6 | Перечень литературы | 1 / 0 | |
| 7 | Особенности материального обеспечения | 1 / 0 |