Сводный протокол результатов на дистанции
Наименование соревнований ___Чемпионат Киева по ТПТ_________________________________
Дистанция ___Полоса препятствий 2класс______________________________
Дата проведения _01.07.2006__
| ? п\п | Наименование команды | Время на дистанции | Штрафы на этапах | Сумма штраф | Резуль- тат | Место | Прим. | ||||||||
| Дюльфер, траверс, спуск | Переноска пострадавшего | Подъем | Переправа | ||||||||||||
| 1 | Лидер | 1:05:28 | 6 | 0 | 0 | 26 | 32 | 1:21:28 | 1 | ||||||
| 2 | НЕММ | 1:18:25 | 6 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1:25:25 | 2 | ||||||
| 3 | МЦДЮТ | 1:14:09 | 1 | 0 | 2 | 23 | 26 | 1:27:09 | 3 | ||||||
| 4 | Слонята | 1:21:24 | 4 | 0 | 6 | 4 | 14 | 1:28:24 | 4 | ||||||
| 5 | Ежимоты | 1:54:57 | 13 | 0 | 0 | 16 | 29 | 2:09:27 | 5 | ||||||
| 6 | Carpe Diem 1 | 2:04:20 | 7 | 0 | 0 | 29 | 36 | 2:22:20 | 6 | ||||||
| 7 | Большая Медведица | 2:15:00 | 12 | 0 | 0 | 67 | 79 | сн | 7 | ||||||
| 8 | Пилигрим | 2:15:00 | 12 | 0 | 0 | 122 | 134 | сн | 8 | ||||||
Гл. секретарь ___________________________