Зведений протокол дистанції особиста техніка чоловіки
Чемпіонату Києва по гірському туризму 2011
с.Дениши 24-25 вересня 2011 р
| Команда | Учасники | Ранг дистанції чоловіки = 640 | |||||
| Особиста техніка | |||||||
| Час на дистанції | Штрафи на дистанції | Загальний результат | Відносний результат | Виконаний розряд | Місце | ||
| Робінзон | Злацький Ігор | не з'явився | не з'явився | ||||
| Вересенко Михайло | 0:16:12 | 0:16:12 | 249% | 17 | |||
| Черкунов Ярослав | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:10:00 | 1074% | 19 | ||
| Траверс | Жердочкін Артем | 0:09:35 | 0:09:35 | 147% | другий | 5 | |
| Якименко Павло | 0:12:16 | 0:12:16 | 188% | 12 | |||
| Сагарматха 7 | Ноздрін Констянтин | 0:11:12 | 0:11:12 | 172% | 8 | ||
| Шинкевич Микола | не з'явився | не з'явився | |||||
| Щербаков Андрій | не з'явився | не з'явився | |||||
| МКС | Андрущенко Микола | 0:06:31 | 0:06:31 | 100% | перший | І | |
| Андрущенко Сергій | 0:08:38 | 0:08:38 | 132% | другий | ІІІ | ||
| Медик Олександр | 0:10:44 | 0:10:44 | 165% | 7 | |||
| Сагарматха крокодильчики | Завадський Костянтин | 0:15:12 | 0:15:12 | 233% | 16 | ||
| Бузулук Андрій | 0:12:08 | 0:12:08 | 186% | 11 | |||
| Ткаченко Сергій | 0:11:20 | 0:11:20 | 174% | 10 | |||
| Сагарматха вертикаль | Кухарський Юрій | 0:17:35 | 0:17:35 | 270% | 18 | ||
| Сущук Віталій | 0:10:25 | 0:10:25 | 160% | 6 | |||
| Поворознюк Андрій | 0:14:20 | 0:14:20 | 220% | 15 | |||
| Проти вітру | Капустін Ілля | 0:11:19 | 0:11:19 | 174% | 9 | ||
| Бунчук Олександр | 0:13:19 | 0:13:19 | 204% | 14 | |||
| Грабець Богдан | 0:07:11 | 0:07:11 | 110% | перший | ІІ | ||
| МКС ІІ (поза конкурсом) | Неділько Олександр | 0:09:24 | 0:09:24 | 144% | другий | 4 | |
| Острицький Ігор | не з'явився | не з'явився | |||||
| Степанюк Роман | 0:12:28 | 0:12:28 | 191% | 13 | |||
Зведений протокол дистанції особиста техніка жінки
Чемпіонату Києва по гірському туризму 2011
с.Дениши 24-25 вересня 2011 р
| Команда | Учасники | Ранг дистанції жінки =948; | |||||
| Особиста техніка | |||||||
| Час на дистанції | Штрафи на дистанції | Загальний результат | Відносний результат | Виконаний розряд | Місце | ||
| Робінзон | Галілейська Олександра | 0:22:15 | 0:22:15 | 236% | 6 | ||
| Траверс | Моянська Тетяна | 0:12:26 | 0:12:26 | 132% | перший | ІІІ | |
| Гаркович Надія | 0:10:46 | 0:10:46 | 114% | перший | ІІ | ||
| Сагарматха 7 | Сабецька Марина | 0:10:00 | ПКЧ1 | 1:10:00 | 743% | 8 | |
| МКС | Семененко Катерина | 0:25:58 | 0:25:58 | 276% | 7 | ||
| Сагарматха крокодильчики | Трегубова Олена | 0:09:25 | 0:09:25 | 100% | перший | І | |
| Сагарматха вертикаль | Кісліцина Людмила | 0:18:29 | 0:18:29 | 196% | 5 | ||
| Проти вітру | Троценко Мар'яна | 0:17:53 | 0:17:53 | 190% | 4 | ||
| МКС ІІ | Кононеко Ульяна | не з'явився | не з'явився | ||||
Коментарі
.
в команде Робинзон, не Белігейська Олександра, а Галілейська Олександра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
виправив в усіх протоколах