ЗВЕДЕНИЙ КОМАНДНИЙ ПРОТОКОЛ
результатів чемпіонату України зі спортивних туристських походів 2009 р. (суддівство туристских спортивних походів)
Вид туризму - велосипедний
Група - об?єднана група походів шостої та п - ятої категорії складності
| Зайняте місце | Прізвище, ім'я та по батькові керівника походу | Регіон (АР Крим, область, міста Київ та Севастополь) | ФСТ, СК | Вид туризму | Категорія походу | Район, річка походу | Загальна сума балів |
| I | Андрушевич Олексій Юрійович | Дніпропетровська обл. | ФСТУ, СК "Україна" | вело | Y I | Узбекистан, Таджикистан | 174,9 |
| II | Васильєв Юрій Костянтинович | Харківська обл | ФСТУ, СК МОНУ | вело | Y I | Тянь Шань | 163,7 |
| III | Андрушевич Олексій Юрійович | Дніпропетровська обл. | ФСТУ, СК "Україна" | вело | Y | Казахстан | 130,7 |
| 4 | Хоменко Олександр Григорович | Харківська обл | ФСТУ, СК МОНУ | вело | Y I | Паміро-Алай | 130,4 |
| 5 | Пантюшков Олексій Михайлович | Дніпропетровська обл. | ОФСТ, СК "Україна" | вело | Y | Киргизстан | 123,7 |
| 6 | Закора Євген Валентинович | Дніпропетровська обл. | ОФСТ, СК "Україна" | вело | Y | Карпати | 104,3 |
Головний суддя чемпіонату _____________ Дегтяр М. А. Головний секретар __________ Сичова Н.П.
10.12.2009 р.