Зведений протокол
| ? п/п | Команда | Результат дистанцій | Сума | Місце | ||
| Особиста техніка | Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | ||||
| 1 | МАРС-7 | 1 | 3 | 2 | 6 | І |
| 2 | Нет Конечно | 2 | 1 | 6 | 9 | ІІ |
| 3 | Пик Анаконди-5 | 4 | 2 | 4 | 10 | ІІІ |
| 4 | Пик Анаконди-3 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 |
| 5 | Пик Анаконди-4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 |
| 6 | МКС | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 |
| 7 | Пик Анаконди-2 | 7 | 8 | 5 | 20 | 7 |
| 8 | Робінзон-1 | 8 | 6 | 7 | 21 | 8 |
Особиста техніка
| ? п/п | ПІБ учасника | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на математико-логічне завдання | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| ЖІНКИ | |||||||||||||||||
| 1 | Гаркович Надія Василівна | 0:14:31 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:14:31 | 1 | ||||||
| 2 | Ляшенко Алєся Миколаївна | 0:30:08 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:30:08 | 8 | ||||||
| 3 | Полозова Вікторія Валеріївна | 0:28:24 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:28:24 | 7 | ||||||
| 4 | Пігарьова Юлія Олександрівна | 0:15:26 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:15:26 | 2 | ||||||
| 5 | Бірук Оксана Іванівна | 0:20:41 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:20:41 | 5 | ||||||
| 6 | Столярук Альона Василівна | 0:20:27 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:20:27 | 4 | ||||||
| 7 | Крилова Ганна Борисівна | 0:25:14 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:25:14 | 6 | ||||||
| 8 | Чеботарьова Марія Анатоліївна | 0:19:42 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:19:42 | 3 | ||||||
| ЧОЛОВІКИ | |||||||||||||||||
| 1 | Старіков Дмитро Олександрович | 0:22:11 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:22:11 | 4 | ||||||
| 2 | Мезенцев Дмитро Юрійович | 0:19:29 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:19:29 | 2 | ||||||
| 3 | Мілєшкін Олександр Миколайович | 0:19:21 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:19:21 | 1 | ||||||
| 4 | Голєв Віталій Анатолійович | 0:21:13 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:21:13 | 3 | ||||||
| 5 | Бєлим Максим Володимирович | 0:37:45 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:37:45 | 6 | ||||||
| 6 | Злацький Ігор Анатолійович | 0:42:09 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:42:09 | 8 | ||||||
| 7 | Понамарьов Ілля Валерійович | 0:33:50 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:33:50 | 5 | ||||||
| 8 | Полійчук Арсен Володимирович | 0:38:52 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:38:52 | 7 | ||||||
Особиста техніка, зведена таблиця результатів
| ? п/п | Команда | ПІБ учасника | Місце | Сума | Ранг | |
| 1 | МАРС-7 | Гаркович Надія Василівна | 1 | 5 | I | |
| Старіков Дмитро Олександрович | 4 | |||||
| 2 | Нет Конечно | Пігарьова Юлія Олександрівна | 2 | 5 | II | |
| Голєв Віталій Анатолійович | 3 | |||||
| 3 | МКС | Полозова Вікторія Валеріївна | 7 | 8 | III | |
| Мілєшкін Олександр Миколайович | 1 | |||||
| 4 | Пик Анаконди-5 | Чеботарьова Марія Анатоліївна | 3 | 10 | 4 | |
| Полійчук Арсен Володимирович | 7 | |||||
| 5 | Пик Анаконди-3 | Ляшенко Алєся Миколаївна | 8 | 10 | 5 | |
| Мезенцев Дмитро Юрійович | 2 | |||||
| 6 | Пик Анаконди-4 | Бірук Оксана Іванівна | 5 | 11 | 6 | |
| Бєлим Максим Володимирович | 6 | |||||
| 7 | Пик Анаконди-2 | Крилова Ганна Борисівна | 6 | 11 | 7 | |
| Понамарьов Ілля Валерійович | 5 | |||||
| 8 | Робінзон-1 | Столярук Альона Василівна | 4 | 12 | 8 | |
| Злацький Ігор Анатолійович | 8 |
Гірські перешкоди
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по географії | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Нет Конечно | 0:15:33 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:15:33 | І | ||||||
| 2 | Пик Анаконди-5 | 0:21:17 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:21:17 | ІІ | ||||||
| 3 | МАРС-7 | 0:22:50 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:22:50 | ІІІ | ||||||
| 4 | Пик Анаконди-4 | 0:23:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:23:00 | 4 | ||||||
| 5 | МКС | 0:24:20 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:24:20 | 5 | ||||||
| 6 | Робінзон-1 | 0:27:20 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:27:20 | 6 | ||||||
| 7 | Пик Анаконди-3 | 0:28:30 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:28:30 | 7 | ||||||
| 8 | Пик Анаконди-2 | 0:31:07 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:02:30 | 0:33:37 | 8 | |||||
Рятувальні технічні прийоми
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по медицині | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Пик Анаконди-3 | 0:54:41 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:02:30 | 0:57:11 | І | |||||
| 2 | МАРС-7 | 0:55:13 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:03:00 | 0:58:13 | ІІ | ||||
| 3 | Пик Анаконди-4 | 0:50:07 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 5 | 0:02:30 | 0:12:30 | 1:02:37 | ІІІ | |||||
| 4 | Пик Анаконди-5 | 0:57:37 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 3 | 0:02:30 | 0:08:00 | 1:05:37 | 4 | ||||
| 5 | Пик Анаконди-2 | 1:01:19 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 2 | 0:02:30 | 0:05:00 | 1:06:19 | 5 | |||||
| 6 | Нет Конечно | 0:59:52 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 3 | 0:02:30 | 0:07:30 | 1:07:22 | 6 | |||||
| 7 | Робінзон-1 | 1:08:52 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1 | 0:02:30 | 0:02:30 | 1:11:22 | 7 | |||||
| 8 | МКС | 1:15:00 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 3 | 0:20:00 | 6 | 0:02:30 | 1:15:30 | 2:30:30 | 8 | |||