Особиста техніка
| ? п/п | Команда | ПІБ учасника | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | Сума | Ранг | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | ||||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | |||||||||
| 1 | Шалені джмелі | Коваленко Олена Павлівна | 0:28:05 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:28:05 | І | ||||||
| 2 | Єремєва Янет Карлосівна | 0:28:27 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:28:27 | ІІ | |||||||
Гірські перешкоди
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по географії | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Шалені джмелі | 0:30:35 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:30 | 0:31:05 | І | |||||
Рятувальні технічні прийоми
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | Не вірна відповідь на питання по медицині | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Шалені джмелі | 0:51:05 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:02:30 | 0:00:00 | 0:51:05 | І | ||||||