Результати дистанції ІІ класу Змішані зв`язки
Чемпіонат міста Києва та Київської області з гірського спортивного туризму ?Кубок МКС 2013?
Зведений протокол
| ? п/п | Команда | Результат дистанцій | Сума | Місце | ||
| Особиста техніка | Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | ||||
| 1 | Останки армии | 1 | 4 | 3 | 8 | І | 
| 2 | Нежданчик | 4 | 1 | 4 | 9 | ІІ | 
| 3 | МКС-Університет-1 | 7 | 5 | 2 | 14 | ІІІ | 
| 4 | Протуберанці-1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 
| 5 | Кіровоград | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 
| 6 | МКС-Університет-2 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 
| 7 | Протуберанці-2 | 10 | 9 | 1 | 20 | 7 | 
| 9 | КПІ-2 | 9 | 7 | 6 | 22 | 8 | 
| 8 | МКС-Університет-3 | 5 | 10 | 7 | 22 | 9 | 
| 10 | Стиглі вишні | 6 | 8 | 12 | 26 | 10 | 
| 11 | КПІ-1 | 11 | 11 | 8 | 30 | 11 | 
| 12 | АльгадрА-3 | 12 | 12 | 11 | 35 | 12 | 
Особиста техніка
| ? п/п | Команда | ПІБ учасника | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | ||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | |||||||
| ЖІНКИ | ||||||||||||||||
| 1 | КПІ-2 | Пашенько Марія Андріївна | 0:36:33 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:36:33 | 9 | |||||
| 2 | Протуберанці-2 | Леонтьева Катерина Сергіївна | 0:32:08 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:32:08 | 6 | |||||
| 3 | АльгадрА-3 | Кашпур Дарина Дмитрівна | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 12 | ||||
| 4 | МКС-Університет-1 | Гинько Марина Ігорівна | 0:32:29 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:32:29 | 7 | |||||
| 5 | Кіровоград | Мірошник Юлія Олегівна | 0:22:12 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:22:12 | ІІ | |||||
| 6 | МКС-Університет-2 | Дудник Олександра Юріївна | 0:35:50 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:35:50 | 8 | |||||
| 7 | Останки армии | Засипкіна Ірина Анатоліївна | 0:19:14 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:19:14 | І | |||||
| 8 | Протуберанці-1 | Рубан Марина Леонідівна | 0:31:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:31:00 | 5 | |||||
| 9 | Протуберанці-3 (Стиглі вишні) | Троценко Мар'яна Вікторівна | 0:26:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:26:00 | 4 | |||||
| 10 | Нежданчик | Галілейська Олександра Миколаївна | 0:23:09 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:23:09 | ІІІ | |||||
| 11 | МКС-Університет-3 | Покровська Аліса Валеріївна | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 1 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:50:00 | 10 | ||||
| 12 | КПІ-1 | Семироз Катерина Володимирівна | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 1 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:50:00 | 10 | ||||
| ЧОЛОВІКИ | ||||||||||||||||
| 1 | КПІ-2 | Сога Сергій Михайлович | 0:40:00 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:30 | 1:00:30 | 4 | |||
| 2 | Протуберанці-2 | Рябуха Сергій Миколайович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 11 | ||||
| 3 | АльгадрА-3 | Цьоха Денис Михайлович | 0:30:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 8 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:20:00 | 1:50:00 | 12 | ||||
| 4 | МКС-Університет-1 | Макульський Роман Дмитрович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 4 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 6 | ||||
| 5 | Кіровоград | Колотуха Ігор Олександрович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 9 | ||||
| 6 | МКС-Університет-2 | Усачов Владислав Володимирович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 1 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:22:30 | 1:02:30 | 5 | |||
| 7 | Останки армии | Туркевич Володимир Зиновійович | 0:40:00 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 1 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:30 | 0:50:30 | ІІ | |||
| 8 | Протуберанці-1 | Олімпієв Микита Дмитрович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | ІІІ | ||||
| 9 | Протуберанці-3 (Стиглі вишні) | Мельник Ярослав Сергійович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 9 | ||||
| 10 | Нежданчик | Геч Вадим Олександрович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 5 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:50:00 | 1:30:00 | 8 | ||||
| 11 | МКС-Університет-3 | Удод Олексій Віталійович | 0:36:25 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:36:25 | І | |||||
| 12 | КПІ-1 | Кваша Максим Іванович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 1 | 0:02:30 | 4 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:42:30 | 1:22:30 | 7 | |||
Особиста техніка, зведена таблиця результатів
| ? п/п | Команда | ПІБ учасника | Місце | Сума | Ранг | 
| 1 | Останки армии | Засипкіна Ірина Анатоліївна | 1 | 3 | І | 
| Туркевич Володимир Зиновійович | 2 | ||||
| 2 | Протуберанці-1 | Рубан Марина Леонідівна | 5 | 8 | ІІ | 
| Олімпієв Микита Дмитрович | 3 | ||||
| 3 | Кіровоград | Мірошник Юлія Олегівна | 2 | 11 | ІІІ | 
| Колотуха Ігор Олександрович | 9 | ||||
| 4 | Нежданчик | Галілейська Олександра Миколаївна | 3 | 11 | 4 | 
| Геч Вадим Олександрович | 8 | ||||
| 5 | МКС-Університет-3 | Покровська Аліса Валеріївна | 10 | 11 | 5 | 
| Удод Олексій Віталійович | 1 | ||||
| 6 | Протуберанці-3 (Стиглі вишні) | Троценко Мар'яна Вікторівна | 4 | 13 | 6 | 
| Мельник Ярослав Сергійович | 9 | ||||
| 7 | МКС-Університет-1 | Гинько Марина Ігорівна | 7 | 13 | 7 | 
| Макульський Роман Дмитрович | 6 | ||||
| 8 | МКС-Університет-2 | Дудник Олександра Юріївна | 8 | 13 | 8 | 
| Усачов Владислав Володимирович | 5 | ||||
| 9 | КПІ-2 | Пашенько Марія Андріївна | 9 | 13 | 9 | 
| Сога Сергій Михайлович | 4 | ||||
| 10 | Протуберанці-2 | Леонтьева Катерина Сергіївна | 6 | 17 | 10 | 
| Рябуха Сергій Миколайович | 11 | ||||
| 11 | КПІ-1 | Семироз Катерина Володимирівна | 10 | 17 | 11 | 
| Кваша Максим Іванович | 7 | ||||
| 12 | АльгадрА-3 | Кашпур Дарина Дмитрівна | 12 | 24 | 12 | 
| Цьоха Денис Михайлович | 12 | 
Гірські перешкоди
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | |||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Нежданчик | 0:17:37 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:17:37 | І | |||||
| 2 | Кіровоград | 0:19:58 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:30 | 0:20:28 | ІІ | ||||
| 3 | Протуберанці-1 | 0:20:36 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:20:36 | ІІІ | |||||
| 4 | Останки армии | 0:20:48 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:20:48 | 4 | |||||
| 5 | МКС-Університет-1 | 0:22:46 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:26:30 | 5 | |||||
| 6 | МКС-Університет-2 | 0:26:30 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:22:46 | 6 | |||||
| 7 | КПІ-2 | 0:27:20 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:27:20 | 7 | |||||
| 8 | Стиглі вишні | 0:29:38 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:29:38 | 8 | |||||
| 9 | Протуберанці-2 | 0:25:32 | 0:00:30 | 1 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:05:00 | 0:30:32 | 9 | ||||
| 10 | МКС-Університет-3 | 0:39:03 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:39:03 | 10 | |||||
| 11 | КПІ-1 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 11 | ||||
| 12 | АльгадрА-3 | 0:40:00 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 3 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:30:30 | 1:10:30 | 12 | |||
Рятувальні технічні прийоми
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | |||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Протуберанці-2 | 0:25:54 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:25:54 | І | |||||
| 2 | МКС-Університет-1 | 0:27:30 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:27:30 | ІІ | |||||
| 3 | Останки армии | 0:28:16 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:28:16 | ІІІ | |||||
| 4 | Нежданчик | 0:28:29 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:28:29 | 4 | |||||
| 5 | МКС-Університет-2 | 0:36:40 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:36:40 | 5 | |||||
| 6 | КПІ-2 | 0:38:03 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:38:03 | 6 | |||||
| 7 | МКС-Університет-3 | 0:38:07 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:38:07 | 7 | |||||
| 8 | КПІ-1 | 0:38:36 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:38:36 | 8 | |||||
| 9 | Протуберанці-1 | 0:38:28 | 2 | 0:00:30 | 2 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:11:00 | 0:49:28 | 9 | |||
| 10 | Кіровоград | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 10 | ||||
| 11 | АльгадрА-3 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 4 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 11 | ||||
| 12 | Стиглі вишні | 0:40:00 | 2 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 4 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:41:00 | 1:21:00 | 12 | |||

Коментарі
.Розряди
Кому потрібно присвоїти виконані розряди на змаганнях - пишіть))
розряди https://docs.google.com/file/d/0BwbYcTcJ7vyubG9DOEdiVmVUbWM/edit