Результати дистанції ІІ класу Чоловічі зв`язки
Чемпіонат міста Києва та Київської області з гірського спортивного туризму ?Кубок МКС 2013?
Зведений протокол
| ? п/п | Команда | Результат дистанцій | Сума | Місце | ||
| Особиста техніка | Гірські перешкоди | Рятувальні технічні прийоми | ||||
| 1 | Пекельний ліфт | 2 | 1 | 5 | 8 | І |
| 2 | АльгадрА-1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ІІ |
| 3 | КПІ-4 | 4 | 4 | 2 | 10 | ІІІ |
| 4 | КПІ-3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 5 | ZeusMontes | 6 | 6 | 1 | 13 | 5 |
| 6 | Пік Анаконди | 6 | 7 | 4 | 17 | 6 |
| 7 | АльгадрА-4 | 5 | 8 | 6 | 19 | 7 |
| 8 | МКС-Університет-4 | 8 | 5 | 8 | 21 | 8 |
| 9 | Ступа* | * | * | * | * | * |
*Поза заліком
Особиста техніка
| ? п/п | Команда | ПІБ учасника | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | Сума | Ранг | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | ||||||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | |||||||||
| 1 | КПІ-3 | Чайка Антон Юрійович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 5 | 10 | І | ||||
| Липко Олександр Сергійович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 5 | ||||||||
| 2 | Пекельний ліфт | Кисліцин Микола Григорович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 8 | 12 | ІІ | ||||
| Дудко Андрій Володимирович | 0:39:42 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:39:42 | 4 | |||||||||
| 3 | АльгадрА-1 | Гулько Сергій Володимирович | 0:40:00 | 0:00:30 | 1 | 0:05:00 | 0:02:30 | 3 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:35:00 | 1:15:00 | 12 | 17 | 3 | |||
| Любашенко Максим Аркадійович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 5 | ||||||||
| 4 | КПІ-4 | Любич Андрій Ігорович | 0:29:58 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:29:58 | 2 | 20 | 4 | ||||
| Бунтов Кирило Ярославович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 8 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:20:00 | 2:00:00 | 18 | ||||||||
| 5 | АльгадрА-4 | Полойніков Олег Вікторович | 0:40:00 | 1 | 0:00:30 | 1 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:25:30 | 1:05:30 | 9 | 23 | 5 | ||
| Керов Олександр Євгенович | 0:30:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 7 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:10:00 | 1:40:00 | 14 | ||||||||
| 6 | Пік Анаконди | Гоц Андрій Михайлович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 3 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:30:00 | 1:10:00 | 10 | 25 | 6 | ||||
| Отенія Микола Ростиславович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 15 | ||||||||
| 7 | ZeusMontes | Висоцький Віктор Едуардович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 3 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:30:00 | 1:10:00 | 10 | 25 | 6 | ||||
| Вовк Олексій Сергійович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 15 | ||||||||
| 8 | МКС-Університет-4 | Ярощук Ярослав Вікторович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 6 | 0:10:00 | 0:10:00 | 1:00:00 | 1:40:00 | 15 | 28 | 8 | ||||
| Здоревський Олексій Олександрович | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 4 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:40:00 | 1:20:00 | 13 | ||||||||
| 9 | Ступа* | Стукало Микола Сергійович | 0:28:08 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:28:08 | 1 | 4 | * | |||||
| Павлов Олександр Володимирович | 0:38:49 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:38:49 | 3 | |||||||||
*Поза заліком
Гірські перешкоди
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | |||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | Пекельний ліфт | 0:25:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:25:00 | І | |||||
| 2 | КПІ-3 | 0:26:57 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:26:57 | ІІ | |||||
| 3 | АльгадрА-1 | 0:28:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 1 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:02:30 | 0:30:30 | ІІІ | ||||
| 4 | КПІ-4 | 0:19:26 | 0:00:30 | 0:05:00 | 1 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:22:30 | 0:41:56 | 4 | |||
| 5 | МКС-Університет-4 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 1 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:50:00 | 5 | ||||
| 6 | ZeusMontes | 0:31:10 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:51:10 | 6 | ||||
| 7 | Пік Анаконди | 0:31:13 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:51:13 | 7 | ||||
| 8 | АльгадрА-4 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 8 | ||||
| 9 | Ступа* | 0:22:20 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:10:00 | 0:00:00 | 0:22:20 | * | |||||
*Поза заліком
Рятувальні технічні прийоми
| ? п/п | Команда | Час на дистанції | Штраф | Загальний штраф | Загальний біговий час | Місце | |||||||||
| Спорядження | Мотузка | Пропущено ППС | Невиконано спец. прийомів | Не пройдено маршрут вантажем | |||||||||||
| Од. | Штраф | Од. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | Шт. | Штраф | ||||||
| 1 | ZeusMontes | 0:28:59 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:28:59 | І | |||||
| 2 | КПІ-4 | 0:33:50 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:33:50 | ІІ | |||||
| 3 | АльгадрА-1 | 0:34:55 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:34:55 | ІІІ | |||||
| 4 | Пік Анаконди | 0:37:36 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:37:36 | 4 | |||||
| 5 | Пекельний ліфт | 0:37:17 | 1 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:30 | 0:37:47 | 5 | ||||
| 6 | АльгадрА-4 | 0:40:00 | 2 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:01:00 | 0:41:00 | 6 | ||||
| 7 | КПІ-3 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 2 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:20:00 | 1:00:00 | 7 | ||||
| 8 | МКС-Університет-4 | 0:40:00 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 3 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:30:00 | 1:10:00 | 8 | ||||
| 9 | Ступа* | 0:28:20 | 0:00:30 | 0:05:00 | 0:02:30 | 0:10:00 | 0:20:00 | 0:00:00 | 0:28:20 | * | |||||
*Поза заліком
Коментарі
.Розряди
Кому потрібно присвоїти виконані розряди на змаганнях - пишіть))
розряди https://docs.google.com/file/d/0BwbYcTcJ7vyuVnhLQVM0WUdJMHM/edit