"Гірська техніка" - командні змагання на дистанції ІІІ класу

Міністерство України у справах сім'ї, молоді і спорту
Федерація спортивного туризму України
Управління у справах молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Федерація спортивного туризму України
КУБОК УКРАЇНИ З ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ "КУБОК ХОРТИЦІ - 2007"
Протокол попередніх результатів з виду програми "Гірська техніка" - командні змагання на дистанції ІІІ класу
12-13 жовтня 2007 р. м. Запоріжжя, о. Хортиця
№ стартовий Команди Час на дистанції Проходження дистанції, балів Штрафні бали Підсумкова сума балів Місце група команд
Тф, хв Тпф, хв Дотримання Тн, бал Заявлені маршрути, спецприйоми Незаявлені маршрути, спецприйоми Заявлені, але не пройдені (не виконані) Разом Порушення техніки Загальне враження Порушення Умов Фініш за особливими Умовами Разом
6 СК "Юніт" - 2 Борисфен 46,200 0:02:20 3,800 869,000 27,000 -16,000 880,000 22,000 0,000 22,000 861,800 1 1
2 м. Маріуполь 50,200 0:02:15 -2,000 864,000 54,000 -34,000 884,000 37,000 0,000 37,000 845,000 2 1
3 "Верста" 50,080 0:03:35 -0,800 688,000 116,000 -47,000 757,000 26,000 0,000 26,000 730,200 3 1
1 СК "Юніт", м. Запоріжжя 55,350 0:03:20 -53,500 749,000 118,000 -44,000 823,000 80,000 0,000 80,000 689,500 4 1
4 т/к "Романтик" ЗМУ 60,000 0:03:45 -100,000 857,000 8,000 -2,000 863,000 47,000 30,000 77,000 686,000 5 1
9 "Альпімарін" 58,030 0:02:30 -80,300 602,000 126,000 -60,000 668,000 14,000 0,000 14,000 573,700 6 1
7 Компанія МКС 60,000 0:03:09 -100,000 532,000 192,000 -97,000 627,000 55,000 60,000 115,000 412,000 7 1
11 "ЦПР та ДТ" Дніпропетровська ОФСТ 60,000 0:03:25 -100,000 464,000 124,000 -50,000 538,000 36,000 70,000 106,000 332,000 8 1
13 ЗОЦТКУМ м.Бердянськ 60,000 0:05:25 -100,000 594,000 154,000 -80,000 668,000 87,000 230,000 317,000 251,000 9 1
12 ХАІ, м.Харків 50,000 0:02:45 0,000 182,000 57,000 -83,000 156,000 72,000 230,000 302,000 -146,000 10 1
10 "Верста Girls" 60,000 0:08:33 -100,000 390,000 0,000 -69,000 321,000 64,000 350,000 414,000 -193,000 11 1
14 "Планета" - 3, м. Ростов 60,000 0:04:10 -100,000 235,000 75,000 -102,000 208,000 42,000 310,000 352,000 -244,000 12 1
8 СФОК "Колос", м.Вільнянськ 0,000 0:00:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 зняття не стартувала
5 ЕТК "Орлан" Дніпропетровська ОФСТ 0,000 0:00:00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 зняття втрата КВ
Заст.гол.судді _______________ Біловол О.І., суддя 1 категорії
Заст.гол.секретаря _______________ Командірова О.Л.