Загальнокомандний протокол - 1 клас
_____________________Федерация спортивного туризма г. Киева______________________
(наименование организации проводящей соревнование)
______________________Чемпионат г. Киева по технике г. Туризма________________
(наименование соревнований)
Итоговый Протокол
Общекомандных результатов Чемпионата г. Киева по технике горного туризма
1 класс
10 декабря 2006 г г. Киев
| № пп |
Команда, город | Занятое место | Итоговая сумма мест | Занятое место | Примечание | |||
| Дистанция | ||||||||
| Скалы | Сн.-лед. | Переправа | Спаса тельные работы |
|||||
| Прайд НГУ | 2 | 10 | 10 | 9 | 31 | 2 | ||
| ЦДЮТ-2 Депр. р-н | - | 11 | - | 11,5 | 22,5 | 11-12 | ||
| Пруха т/к «Глобус» | - | 2 | 3 | 10 | 15 | 6-7 | ||
| ЦДЮТ-1 Депр. р-н | - | 9 | 8 | 8 | 25 | 10 | ||
| т/к «Верста» | - | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | ||
| Carpe Diem 2 т/к «Глобус» | - | 7 | 1 | 7 | 15 | 6-7 | ||
| Камо гребеши? т/к «Глобус» | - | 8 | 6 | 6 | 20 | 9 | ||
| Шушер, т/к «Глобус» | - | - | 11 | 11,5 | 22,5 | 11-12 | ||
| Кавказ 2006, т/к «Университет» | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||
| т/к «Робінзон» | - | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | ||
| КогоКуда | - | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | ||
| Вит, т/к «Глобус» | - | 5 | 9 | 5 | 19 | 8 | ||
Главный
судья __________________ _______________________
(подпись) (Фамилия, И.О, суд. категория)
Главный
секретарь __________________ _______________________
(подпись) (Фамилия И. О.)