Зв'язки. Таблиця балів


Номинальная оценка прохождения дистанции "Связки Личные."
маршрут
обозначение Граничные пункты маршрута Номер варианта Варианты прохождения дистанции, транспортировки контрольного груза Зачетная оценка
Пройденные Заявленные, но НЕ пройденные m=-0,5
Заявленные к=1 Незаявленные n=0,75
1 2 3 4 5 См 6 См 7 См
Траверс склона
1 Прохождение траверса без перил 15 17 11 13 -8 -9
М 1 ПСС1-ПСС2 2 Прохождение траверса с наведением перил для второго 12 14 9 10 -6 -7
М2 ПСС2-ПСС3 Подъем первого (верхнего)
1 Свободным лазанием по зеленым зацепам 140 161 105 121 -70 -81
3 Свободным лазанием по всем зацепам 100 115 75 86 -50 -58
4 Комбинированым лазанием 85 98 64 73 -43 -49
5 По ИТО 90 104 68 78 -45 -52
Подъем второго (нижнего)
6 Свободным лазанием по всем зацепам 85 98 64 73 -43 -49
7 Комбинированым лазанием 70 81 53 60 -35 -40
8 По ИТО 75 86 56 65 -38 -43
9 По командной веревке 25 29 19 22 -13 -14
М3 ПСС3-ПСС6 Подъем первого (верхнего)
10 Свободным лазанием по всем зацепам 120 138 90 104 -60 -69
11 Комбинированым лазанием 100 115 75 86 -50 -58
12 По ИТО 110 127 83 95 -55 -63
Подъем второго (нижнего)
13 Свободным лазанием по всем зацепам 100 115 75 86 -50 -58
14 Комбинированым лазанием 85 98 64 73 -43 -49
15 По ИТО 90 104 68 78 -45 -52
16 По командной веревке 35 40 26 30 -18 -20
М23 ПСС2-ПСС6 Подъем первого (верхнего)
17 Свободным лазанием по всем зацепам 240 276 180 207 -120 -138
18 Комбинированым лазанием 200 230 150 173 -100 -115
19 По ИТО 225 259 169 194 -113 -129
Подъем второго (нижнего)
20 Свободным лазанием по всем зацепам 215 247 161 185 -108 -124
21 Комбинированым лазанием 185 213 139 160 -93 -106
22 По ИТО 195 224 146 168 -98 -112
23 По командной веревке 90 104 68 78 -45 -52
М4 ПСС4-ПСС5 Подъем первого (верхнего)
24 Свободным лазанием по всем зацепам 145 167 109 125 -73 -83
Подъем второго (нижнего)
25 Свободным лазанием по всем зацепам 130 150 98 112 -65 -75
25
25
26 По командной веревке 45 52 34 39 -23 -26
1 2 3 4 5 См 6 См 7 См
Траверс склона
М5 ПСС3-ПСС4 27 Прохождение траверса без перил 8 9 6 7 -4 -5
М6 ПСС4-ПСС3 28 Прохождение траверса без перил 8 9 6 7 -4 -5
М7 ПСС5-ПСС6 29 Прохождение траверса без перил 9 10 7 8 -5 -5
М8 ПСС6-ПСС5 30 Прохождение траверса без перил 9 10 7 8 -5 -5
М9 ПССФ-ПСС2 31 Прохождение траверса по наведеным суддейским перилам 4 5 3 3 -2 -2
М10 ПСС2-ПССФ 32 Прохождение траверса по наведеным суддейским перилам 4 5 3 3 -2 -2
Спуск по веревке прямовисный
М11 ПСС4-СГП 33 Спуск по веревке 10 12 8 9 -5 -6
М12 ПСС3-СГП 34 Спуск по веревке 10 12 8 9 -5 -6
М13 ПСС5-СГП 35 Спуск по веревке 14 16 11 12 -7 -8
М14 ПСС6-СГП 36 Спуск по веревке 14 16 11 12 -7 -8
М15 ПСС7-СГП 37 Спуск по веревке 11 13 8 9 -6 -6
М16 ПСС5-ПСС4 38 Спуск по веревке 10 12 8 9 -5 -6
М17 ПСС6-ПСС3 39 Спуск по веревке 10 12 8 9 -5 -6
Спуск по веревке "косой"
М18 ПСС6-ПСС4 40 Косой спуск по веревке 16 18 12 14 -8 -9
М19 ПСС5-ПСС3 41 Косой спуск по веревке 16 18 12 14 -8 -9
М20 ПСС5-ПСС7 42 Косой спуск по веревке 14 16 11 12 -7 -8
М21 ПСС6-ПСС7 43 Косой спуск по веревке 20 23 15 17 -10 -12
М22 ПСС5-ПССФ 44 Косой спуск по веревке 18 21 14 16 -9 -10
М24 ПСС6-ПССФ 45 Косой спуск по веревке 22 25 17 19 -11 -13
М25 ПСС3-ПССФ 46 Косой спуск по веревке 18 21 14 16 -9 -10
Спуск по веревке с "ПОСТРАДАВШИМ"
М26 ПСС3 - СГП 47 Спуск по веревке с "пострадавшим" 30 35 23 26 -15 -17
М27 ПСС4 - СГП 48 Спуск по веревке с "пострадавшим" 30 35 23 26 -15 -17
М28 ПСС5 - СГП 49 Спуск по веревке с "пострадавшим" 36 41 27 31 -18 -21
М29 ПСС6 -СГП 50 Спуск по веревке с "пострадавшим" 36 41 27 31 -18 -21
М30 ПСС7-ПССФ 51 Спуск по веревке с "пострадавшим" 32 37 24 28 -16 -18
М31 ПСС5-ПСС7 52 Спуск КОСОЙ по веревке с "пострадавшим" 40 46 30 35 -20 -23
М32 ПСС6-ПСС7 53 Спуск КОСОЙ по веревке с "пострадавшим" 50 58 38 43 -25 -29
Транспортировка контрольного груза
М1-М10 54 Подъем- спуск груза на себе 10 8 -5
55 Подъем груза вытягиванием 5 4 -3
56 Транспортировка груза на себе 5 4 -3
57 Транспортировка груза по перилам 6 5 -3

Коментарі

Syndicate content