Командні результати "Осіннього листа - 2007"

№ з\п Команда Зайняті місця на дистанціях Місце команди Примітка
Зв'язка 1 Зв'язка 2 Сума результатів
1 Робинзон 1 2 5 7 1 22
2 Траверс-Тютябх 3 4 7 2 22
3 Патриот 8 10 18 3 22
4 KINOSURA 9 14 23 4 22
5 Бігунок 11 13 24 5 22
6 Хухры-Мухры 12 18 30 6 22
7 Нептур 17 19 36 7 22
8 Аномалия МКС 1 4 5 8 21
9 Веселі Слонята 7 17 24 9 21
10 Матраснеги 15 10 25 10 21
11 @@ 16 12 28 11 21
12 Юнати L 1 5 6 12 11
13 Юнати М 8 11 19 13 11
14 т.к. Робинзон - 2 3 19 22 14 11
15 Понеслась 9 14 23 15 11
16 Юнати S 6 18 24 16 11
17 ЦДЮТ 13 16 29 17 11
18 Землеройки 6 - 18 2-
19 MKINVARI 20 - 19 2-
20 МКС - 2 20 -1
21 Лисье - 7 21 -1
22 Борисполь - 15 22 -1

Коментарі

Syndicate content